Производственный потенциал
Geel
Площадь производственных помещений | +/- 23.000 m² |
Диаметр | 10 M |
Макс. длина | 80 M |
Макс. вес | 1.000 тонн |
Общая производительность | +/-75.000 человекочасов/год |
Печь | 18 x 9 x 10 M |
Печь | 19 x 12 x 13 M |

Genk
Площадь производственных помещений | +/- 12.750 M² |
Диаметр | 7 M |
Макс. длина | 100 M |
Макс. вес | 400 тонн |
Производительность Limox | +/-40.000 человекочасов /год |
Производительность Covalim | +/-25.000 мГн/год |
Печь | 18 x 7 x 8 M |
